SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422006 22/04/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 5.616,00 5.616,00 5.616,00
407007 07/04/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 3.780,00 3.780,00 3.780,00
304002 04/03/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 4.900,00 4.900,00 4.900,00
304015 04/03/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 7.600,00 7.600,00 7.600,00
204010 04/02/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 7.560,00 7.560,00 7.560,00
121009 21/01/2026 ***817740001** EDUARDO DOS SANTOS 5.292,00 5.292,00 5.292,00
Totais: 34.748,00 34.748,00 34.748,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página