SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719012 19/07/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA 3.567,56 3.567,56 3.567,56
719013 19/07/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 17.959,87 17.959,87 17.959,87
719014 19/07/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 12.464,00 12.464,00 12.464,00
719015 19/07/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 12.751,76 12.751,76 12.751,76
719016 19/07/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.835,07 13.835,07 13.835,07
719017 19/07/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.835,07 13.835,07 13.835,07
719011 19/07/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA 6.421,09 6.421,09 6.421,09
719019 19/07/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 5.527,33 5.527,33 5.527,33
719020 19/07/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 6.558,30 6.558,30 6.558,30
719021 19/07/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 8.956,18 8.956,18 8.956,18
719018 19/07/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.583,51 1.583,51 1.583,51
719023 19/07/2024 ***122463** PEDRO AUGUSTO SANTOS MELO 2.680,41 2.680,41 2.680,41
719022 19/07/2024 ***461763** JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 3.894,74 3.894,74 3.894,74
719024 19/07/2024 ***028023** JAIR MACEDO AMORIM 4.948,45 4.948,45 4.948,45
719001 19/07/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 116.983,34 116.983,34 116.983,34  
Total: 11381 - Mostrando 15 por página