SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722003 22/07/2024 ***220393** JOSE DOMINGOS BATISTA DE LIMA 5.154,64 5.154,64 5.154,64
722003 22/07/2024 ***574403** VERONICA JORDANNY SOUSA MENDES 3.092,78 3.092,78 3.092,78
722004 22/07/2024 ***917158** AVELINO RIBEIRO LEAL NETO 5.360,82 5.360,82 5.360,82
722005 22/07/2024 ***386260001** ADERSON FERREIRA DE MOURA 1.620,00 1.620,00 1.620,00
722005 22/07/2024 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C 4.500,00 4.500,00 4.500,00
722006 22/07/2024 ***386260001** ADERSON FERREIRA DE MOURA 1.620,00 1.620,00 1.620,00
722006 22/07/2024 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C 4.000,00 4.000,00 4.000,00
722007 22/07/2024 ***532183** ALEX FELIPE DE SOUZA E SILVA 2.631,58 2.631,58 2.631,58
722008 22/07/2024 ***532183** ALEX FELIPE DE SOUZA E SILVA 3.684,21 3.684,21 3.684,21
722009 22/07/2024 ***299623** FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO 3.210,53 3.210,53 3.210,53
722010 22/07/2024 ***299623** FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO 2.736,84 2.736,84 2.736,84
722015 22/07/2024 ***917158** AVELINO RIBEIRO LEAL NETO 3.608,25 3.608,25 3.608,25
722016 22/07/2024 ***917158** AVELINO RIBEIRO LEAL NETO 2.731,96 2.731,96 2.731,96
722017 22/07/2024 ***386260001** ADERSON FERREIRA DE MOURA 1.620,00 1.620,00 1.620,00
722011 22/07/2024 ***290543** BRUNO DIEGO DANTAS OLIVEIRA 3.368,42 3.368,42 3.368,42
Totais: 48.940,03 48.940,03 48.940,03  
Total: 11381 - Mostrando 15 por página