SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723012 23/07/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA-ME 3.860,00 3.860,00 3.860,00
723013 23/07/2024 ***368343** ANTONIO IRIVALDO SOUZA CRUZ 3.250,00 3.250,00 3.250,00
723014 23/07/2024 ***368343** ANTONIO IRIVALDO SOUZA CRUZ 3.966,49 3.966,49 3.966,49
723002 23/07/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA-ME 4.932,40 4.932,40 4.932,40
723005 23/07/2024 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 3.526,00 3.526,00 3.526,00
723003 23/07/2024 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 4.114,00 4.114,00 4.114,00
723004 23/07/2024 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 4.245,00 4.245,00 4.245,00
723001 23/07/2024 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 4.219,00 4.219,00 4.219,00
723001 23/07/2024 ***991563** PERICLES FREITAS COUTINHO 250,00 250,00 250,00
722001 22/07/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.170,00 6.170,00 6.170,00
722001 22/07/2024 ***331263** IDEON FERREIRA DA SILVA 3.789,47 3.789,47 3.789,47
722002 22/07/2024 ***532183** ALEX FELIPE DE SOUZA E SILVA 2.105,26 2.105,26 2.105,26
722002 22/07/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.170,00 6.170,00 6.170,00
722002 22/07/2024 ***331263** IDEON FERREIRA DA SILVA 3.789,47 3.789,47 3.789,47
722003 22/07/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL 11,72 11,72 11,72
Totais: 54.398,81 54.398,81 54.398,81  
Total: 11381 - Mostrando 15 por página