SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231027 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.887,16 8.887,16 0,00
1231028 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.335,12 9.335,12 0,00
1231029 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.599,31 9.599,31 0,00
1231030 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.328,10 8.328,10 0,00
1231031 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.986,50 9.986,50 0,00
1231032 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 7.971,39 7.971,39 0,00
1231033 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.314,36 10.314,36 0,00
1231034 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.149,67 10.149,67 0,00
1231035 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.532,14 10.532,14 0,00
1231036 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 11.489,98 11.489,98 0,00
1231037 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 12.688,42 12.688,42 0,00
1231038 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.244,83 10.244,83 0,00
1231039 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.813,48 9.813,48 0,00
1231040 31/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 7.767,12 7.767,12 0,00
1231004 31/12/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA-ME 5.235,29 5.235,29 5.235,29
Totais: 142.342,87 142.342,87 5.235,29  
Total: 11381 - Mostrando 15 por página