SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230079 30/12/2020 ***370723** CONCEICAO DE MARIA DA SILVA 1.264,00 1.264,00 0,00
1230079 30/12/2020 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA 2.750,48 2.750,48 0,00
1230080 30/12/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA-ME 3.563,40 3.563,40 0,00
1230080 30/12/2020 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA 2.332,68 2.332,68 0,00
1230081 30/12/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA-ME 3.083,52 3.083,52 0,00
1230081 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.250,00 4.250,00 0,00
1230082 30/12/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA-ME 4.362,60 4.362,60 0,00
1230082 30/12/2020 ***221850005** JORGE BATISTA & CIA LTDA 2.435,40 2.435,40 0,00
1230083 30/12/2020 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 2.205,00 2.205,00 0,00
1230083 30/12/2020 ***221850005** JORGE BATISTA & CIA LTDA 308,60 308,60 0,00
1230084 30/12/2020 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 1.867,50 1.867,50 0,00
1230084 30/12/2020 ***221850005** JORGE BATISTA & CIA LTDA 2.660,60 2.660,60 0,00
1230085 30/12/2020 ***177580001** NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 2.650,00 2.650,00 0,00
1230085 30/12/2020 ***952390001** 25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO 800,00 800,00 0,00
1230086 30/12/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA-ME 3.200,00 3.200,00 0,00
Totais: 37.733,78 37.733,78 0,00  
Total: 8148 - Mostrando 25 por página