SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019002 19/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.599,91 2.599,91 2.599,91
1019001 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1019001 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 6.258,20 6.258,20 6.258,20
1019002 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 4.202,80 4.202,80 4.202,80
1019001 19/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.140,58 3.140,58 3.140,58
1019002 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 3.798,80 3.798,80 3.798,80
1019001 19/10/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 361,28 361,28 361,28
1019001 19/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 1.801,34 1.801,34 1.801,34
1016003 16/10/2020 ***047803** PAULO JOSE DE SANTANA FILHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1016004 16/10/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1016005 16/10/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 5.005,50 5.005,50 5.005,50
1016002 16/10/2020 ***969993** MARIA JOSE DO NASCIMENTO CARNEIRO 1.225,00 1.225,00 1.225,00
1016001 16/10/2020 ***003600001** SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1016001 16/10/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 32,96
1016001 16/10/2020 ***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 600,00 600,00 600,00
Totais: 43.321,37 43.321,37 43.321,37  
Total: 8148 - Mostrando 25 por página