SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020003 20/10/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 4.106,70 4.106,70 4.106,70
1020012 20/10/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1020001 20/10/2020 ***952390001** 25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO 2.048,15 2.048,15 2.048,15
1020001 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.135,40 3.135,40 3.135,40
1020001 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.700,29 2.700,29 2.700,29
1020001 20/10/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 165,60 165,60 165,60
1020002 20/10/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 1.695,40 1.695,40 1.695,40
1020001 20/10/2020 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 37,07 37,07 37,07
1020002 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.562,82 2.562,82 2.562,82
1020002 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.627,61 3.627,61 3.267,61
1019004 19/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
1019005 19/10/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71,00 71,00 71,00
1019002 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 4.202,80 4.202,80 4.202,80
1019002 19/10/2020 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 3.798,80 3.798,80 3.798,80
1019002 19/10/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 15.322,69 15.322,69 15.322,69
Totais: 47.674,33 47.674,33 47.314,33  
Total: 8148 - Mostrando 25 por página