SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020020 20/10/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.418,09 3.418,09 3.418,09
1020009 20/10/2020 ***088340001** VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 30.500,00 30.500,00 30.500,00
1020010 20/10/2020 ***311961** ROMULO CARVALHO SOUZA 406,00 406,00 406,00
1020011 20/10/2020 ***641833** MARIELE FRANCA PAIVA 280,00 280,00 280,00
1020008 20/10/2020 ***643318** JOSENILDO TELES DIAS 480,00 480,00 480,00
1020012 20/10/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1020006 20/10/2020 ***952390001** 25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO 1.285,70 1.285,70 1.285,70
1020005 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.981,61 2.981,61 2.981,61
1020006 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.322,20 3.322,20 3.322,20
1020007 20/10/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 59.189,13 59.189,13 59.189,13
1020004 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.675,60 2.675,60 2.675,60
1020013 20/10/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1020005 20/10/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 13.854,80 13.854,80 13.854,80
1020001 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.700,29 2.700,29 2.700,29
1020002 20/10/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA 1.695,40 1.695,40 1.695,40
Totais: 128.788,82 128.788,82 128.788,82  
Total: 8148 - Mostrando 25 por página