SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021008 21/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.766,10 15.766,10 15.766,10
1021005 21/10/2020 ***437690001** ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320 2.150,00 2.150,00 2.150,00
1021006 21/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.538,70 4.538,70 4.538,70
1021007 21/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.728,70 12.728,70 12.728,70
1021001 21/10/2020 ***371300001** MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 135,15 135,15 135,15
1021002 21/10/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.252,38 5.252,38 5.252,38
1021003 21/10/2020 ***437690001** ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320 817,19 817,19 817,19
1021004 21/10/2020 ***437690001** ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320 1.694,40 1.694,40 1.694,40
1020020 20/10/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.418,09 3.418,09 3.418,09
1020021 20/10/2020 ***311961** ROMULO CARVALHO SOUZA 131,00 131,00 131,00
1020019 20/10/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 979,23 979,23 979,23
1020014 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.541,58 2.541,58 2.541,58
1020015 20/10/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.457,33 2.457,33 2.457,33
1020016 20/10/2020 ***952390001** 25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO 1.121,25 1.121,25 1.121,25
1020017 20/10/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 4.123,29 4.123,29 4.123,29
Totais: 57.854,39 57.854,39 57.854,39  
Total: 8148 - Mostrando 25 por página