SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231064 31/12/2021 ***643440001** CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA ME 4.000,00 4.000,00 0,00
1231065 31/12/2021 ***386260001** ADERSON FERREIRA DE MOURA 4.950,47 4.950,47 0,00
1231078 31/12/2021 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.797,15 0,00 0,00
1231079 31/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 7.926,40 0,00 0,00
1231080 31/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.955,90 0,00 0,00
1231081 31/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.321,96 0,00 0,00
1231082 31/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.558,60 0,00 0,00
1231083 31/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.160,92 0,00 0,00
1231084 31/12/2021 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 3.500,00 0,00 0,00
1231085 31/12/2021 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 3.135,00 0,00 0,00
1231086 31/12/2021 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.880,00 0,00 0,00
1231087 31/12/2021 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.545,00 0,00 0,00
1231097 31/12/2021 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 2.496,40 0,00 0,00
1231098 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.165,61 17.165,61 0,00
1231099 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.890,97 6.890,97 0,00
Totais: 82.284,38 33.007,05 0,00  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página