SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111010 11/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 64.896,00 5.138,00 5.138,00
111005 11/01/2021 ***194734** FRANCISCO ROGERIO GOMES ARAUJO 825,00 825,00 825,00
111011 11/01/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL 156,75 156,75 156,75
111001 11/01/2021 ***149313** LUMA ELIS BARROS BEZERRA E SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
111001 11/01/2021 ***469480001** BANCO BRADESCO SA 56,95 56,95 56,95
111003 11/01/2021 ***943713** KAROLINY RODRIGUES ROSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
108003 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.522,55 15.522,55 0,28
108004 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 38.941,97 38.941,97 38.941,97
108001 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 171,98 171,98 171,98
108005 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 34,17 34,17 34,17
108002 08/01/2021 ***340160001** CARTORIO DO 1o OFICIO REGISTRO IMOVEL 483,00 483,00 483,00
108002 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10,22 10,22 10,22
108006 08/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 1.002,00 1.002,00 1.002,00
108001 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
107001 07/01/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 2.915,00 2.915,00 2.915,00
Totais: 128.615,59 68.857,59 53.335,32  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página