SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120004 20/01/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
120006 20/01/2021 ***311961** ROMULO CARVALHO SOUZA 238,00 238,00 238,00
120005 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 14.106,75 14.106,75 14.106,75
120008 20/01/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.021,18 1.021,18 1.021,18
120013 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.869,51 2.869,51 2.869,51
120001 20/01/2021 ***752990001** PEDRO BRITO NETO ME 1.363,50 1.363,50 1.363,50
120015 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 748,60 748,60 748,60
120004 20/01/2021 ***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 500,00 500,00 500,00
120012 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.497,31 1.497,31 1.497,31
120001 20/01/2021 ***194734** FRANCISCO ROGERIO GOMES ARAUJO 1.134,00 1.134,00 1.134,00
120003 20/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 535,37 535,37 535,37
120007 20/01/2021 ***003290001** E. A. ROCHA ME 670,00 670,00 670,00
120017 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 305,35 305,35 305,35
120002 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 71,93 71,93
120014 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 695,36 695,36 695,36
Totais: 26.753,59 25.825,52 25.825,52  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página