SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029051 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.917,00 10.917,00 10.917,00
1029051 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 392,00 392,00 392,00
1029052 29/10/2021 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 358,89 358,89 358,89
1029052 29/10/2021 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.874,16 4.874,16 4.874,16
1029001 29/10/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 54.574,55 54.574,55 54.574,55
1029001 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 5.247,14 5.247,14 5.247,14
1029001 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.458,58 11.458,58 11.458,58
1029001 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.360,00 3.360,00 3.360,00
1029001 29/10/2021 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 3.021,92 3.021,92 3.021,92
1029002 29/10/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 18.999,27 18.999,27 18.989,27
1029002 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 5.916,97 5.916,97 5.916,97
1029002 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.950,00 11.950,00 11.950,00
1029002 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.240,00 3.240,00 3.240,00
1029002 29/10/2021 ***761310001** OFTALMOCARDIO SERVICOS MEDICOS ME 11.000,00 11.000,00 11.000,00
1029003 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 5.227,78 5.227,78 5.227,78
Totais: 150.538,26 150.538,26 150.528,26  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página