SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029043 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.454,15 5.454,15 5.454,15
1029044 29/10/2021 ***210613** WANDERLAN SILVA DO CARMO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1029044 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.189,08 5.189,08 5.189,08
1029045 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.836,50 3.836,50 3.836,50
1029045 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.242,00 4.242,00 4.242,00
1029046 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 59.815,00 59.815,00 59.815,00
1029046 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 1.920,00 1.920,00 1.920,00
1029047 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.405,56 52.405,56 52.405,56
1029047 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.372,91 4.372,91 4.372,91
1029048 29/10/2021 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 820,32 820,32 820,32
1029048 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.617,77 4.617,77 4.617,77
1029049 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.062,54 4.062,54 4.062,54
1029049 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.586,40 4.586,40 4.586,40
1029050 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1029050 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.056,40 6.056,40 6.056,40
Totais: 160.678,63 160.678,63 160.678,63  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página