SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029014 29/10/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 4.258,75 4.258,75 4.258,75
1029015 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.142,50 6.142,50 6.142,50
1029015 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 600,00 600,00 600,00
1029015 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.240,00 12.240,00 12.240,00
1029016 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.406,46 4.406,46 4.406,46
1029016 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.288,92 10.288,92 10.288,92
1029016 29/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.920,00 18.920,00 18.920,00
1029017 29/10/2021 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 2.441,50 2.441,50 2.441,50
1029017 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.189,84 10.189,84 10.189,84
1029018 29/10/2021 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 4.878,00 4.878,00 4.878,00
1029018 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 11.432,13 11.432,13 11.432,13
1029019 29/10/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 5.127,50 5.127,50 5.127,50
1029019 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.589,34 8.589,34 8.589,34
1029020 29/10/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 8.510,00 8.510,00 8.510,00
1029020 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.801,91 9.801,91 9.801,91
Totais: 117.826,85 117.826,85 117.826,85  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página