SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029009 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.052,83 3.052,83 3.052,83
1029010 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.407,32 3.407,32 3.407,32
1029010 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 27.878,62 27.878,62 27.878,62
1029010 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.980,00 2.980,00 2.980,00
1029011 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.595,86 3.595,86 3.595,86
1029011 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 29.638,40 29.638,40 29.638,40
1029011 29/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.530,00 2.530,00 2.530,00
1029012 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.341,96 4.341,96 4.341,96
1029012 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.953,90 31.953,90 31.953,90
1029012 29/10/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 3.723,12 3.723,12 3.723,12
1029013 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.974,04 3.974,04 3.974,04
1029013 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.086,95 13.086,95 13.086,95
1029013 29/10/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 2.835,75 2.835,75 2.835,75
1029014 29/10/2021 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.596,04 3.596,04 3.596,04
1029014 29/10/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.039,13 10.039,13 10.039,13
Totais: 146.633,92 146.633,92 146.633,92  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página