SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701002 01/07/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 518,80 518,80 518,80
701003 01/07/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.700,10 1.700,10 1.700,10
701001 01/07/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.334,30 1.334,30 1.334,30
617002 17/06/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.019,70 2.019,70 2.019,70
617001 17/06/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.071,00 1.071,00 1.071,00
609003 09/06/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.185,00 1.185,00 1.185,00
609004 09/06/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.561,20 1.561,20 1.561,20
609002 09/06/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.124,75 1.124,75 1.124,75
401002 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.275,00 1.275,00 1.275,00
401019 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.861,25 2.861,25 2.861,25
401018 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.622,50 2.622,50 2.622,50
401017 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.907,75 2.907,75 2.907,75
401016 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.852,75 2.852,75 2.852,75
401003 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.275,00 1.275,00 1.275,00
401003 01/04/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.983,95 2.983,95 2.983,95
Totais: 27.293,05 27.293,05 27.293,05  
Total: 47 - Mostrando 10 por página