SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129073 29/11/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.121,65 2.121,65 2.121,65
1129001 29/11/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.345,50 2.345,50 2.345,50
1022002 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.905,75 1.905,75 1.905,75
1022015 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.573,95 2.573,95 2.573,95
1022014 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.019,00 1.019,00 1.019,00
1022004 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.326,70 2.326,70 2.326,70
1022003 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.155,40 1.155,40 1.155,40
1022001 22/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.938,50 2.938,50 2.938,50
1001003 01/10/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.095,20 1.095,20 0,00
914025 14/09/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.029,02 2.029,02 2.029,02
914024 14/09/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.984,00 1.984,00 1.984,00
914001 14/09/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.632,40 1.632,40 1.632,40
802002 02/08/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.095,20 1.095,20 1.095,20
728055 28/07/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.008,26 2.008,26 2.008,26
726008 26/07/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.396,45 1.396,45 1.396,45
Totais: 27.626,98 27.626,98 26.531,78  
Total: 47 - Mostrando 10 por página