SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230136 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 731,25 731,25 0,00
1230001 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 57.040,47 57.040,47 0,00
1230001 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.645,45 3.645,45 0,00
1230001 30/12/2020 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 2.137,50 2.137,50 0,00
1230001 30/12/2020 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1230001 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 836,00 836,00 0,00
1230002 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.993,00 3.993,00 3.993,00
1230002 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 16.640,26 16.640,26 0,00
1230002 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.640,45 3.640,45 0,00
1230002 30/12/2020 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 1.912,50 1.912,50 0,00
1230002 30/12/2020 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.271,50 1.271,50 0,00
1230002 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.020,00 17.020,00 0,00
1230003 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.273,40 5.273,40 5.273,40
1230003 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 7.464,29 7.464,29 0,00
1230003 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.843,06 3.843,06 0,00
Totais: 129.449,13 129.449,13 13.266,40  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página