SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230116 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.550,00 4.550,00 0,00
1230117 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.238,33 3.238,33 0,00
1230117 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.785,00 4.785,00 0,00
1230118 30/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.974,55 7.974,55 0,00
1230118 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.008,20 4.008,20 0,00
1230119 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.006,18 2.006,18 0,00
1230119 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.001,67 4.001,67 0,00
1230120 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.150,26 1.150,26 0,00
1230121 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 2.750,00 2.750,00 0,00
1230121 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.440,32 8.440,32 249,50
1230122 30/12/2020 ***602273** FRANCISCO JOSE LEAL DIAS 433,00 433,00 0,00
1230122 30/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
1230123 30/12/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 4.740,00 4.740,00 0,00
1230123 30/12/2020 ***456583** ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO 4.000,00 4.000,00 0,00
1230124 30/12/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 4.880,00 4.880,00 0,00
Totais: 57.054,75 57.054,75 346,74  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página