SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107002 07/01/2020 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 1.763,01 1.763,01 0,00
107001 07/01/2020 ***000002735** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
106002 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1,80 1,80 1,80
106001 06/01/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.557,63 3.557,63 3.557,63
106001 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 72,73 72,73 72,73
106004 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 10,30 10,30 10,30
106005 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 14,13 14,13 14,13
106007 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 62,49 62,49 62,49
106002 06/01/2020 ***735160001** JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME 1.170,00 1.170,00 1.170,00
106006 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 34,06 34,06 34,06
106008 06/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.021,62 6.021,62 6.021,62
106003 06/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 17,75 17,75 17,75
104001 04/01/2020 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
103001 03/01/2020 ***000002735** BANCO DO BRASIL 282,16 282,16 282,16
103002 03/01/2020 ***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 500,00 500,00 500,00
Totais: 13.718,13 13.718,13 11.955,12  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página