SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108008 08/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 724,00 724,00
108001 08/01/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 1.742,70 1.742,70 1.742,70
108003 08/01/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 1.409,65 1.409,65 1.409,65
108001 08/01/2020 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA COMERCIAL DE OXIGENIO 1.474,00 1.474,00 0,00
108006 08/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 373,00 373,00 373,00
108002 08/01/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 1.450,18 1.450,18 1.450,18
108004 08/01/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 1.571,11 1.571,11 1.571,11
108001 08/01/2020 ***041950001** MARIANO DE CARVALHO PAIVA 1.104,64 1.104,64 1.104,64
108007 08/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 724,00 724,00
108005 08/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 16,72 16,72 16,72
107001 07/01/2020 ***000002735** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
107001 07/01/2020 ***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 750,00 750,00 750,00
107001 07/01/2020 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
107003 07/01/2020 ***819083** JOAO WARTON DE SOUSA E SILVA 1.200,00 1.200,00 36,00
107004 07/01/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.940,00 5.940,00 5.940,00
Totais: 18.700,90 18.700,90 16.062,90  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página