SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110004 10/01/2020 ***865803** MARILIA LUZ SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
110003 10/01/2020 ***486933** MARINA REGO NUNES LEAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
110002 10/01/2020 ***862193** WILLISANDRA BEZERRA DE MOURA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
110001 10/01/2020 ***407540001** FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 7,74 7,74 7,74
110001 10/01/2020 ***000002735** BANCO DO BRASIL 209,00 209,00 209,00
110001 10/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.327,93 22.327,93 22.327,93
110001 10/01/2020 ***437950001** DEIK DE BARROS FERNANDES ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
110019 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.270,28 9.270,28 9.270,28
110018 10/01/2020 ***000002735** BANCO DO BRASIL 104,50 104,50 104,50
110017 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 77,64 77,64 77,64
110016 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 12.898,98 12.898,98 0,24
110015 10/01/2020 ***534810001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
110014 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 38.305,77 38.305,77 38.305,77
110013 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11.177,14 11.177,14 11.177,14
110012 10/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 969,00 969,00 969,00
Totais: 120.097,98 120.097,98 107.199,24  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página