SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
114002 14/01/2020 ***643318** JOSENILDO TELES DIAS 480,00 480,00 480,00
114001 14/01/2020 ***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 480,00 480,00 480,00
113011 13/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.943,75 1.943,75 1.943,75
113010 13/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.849,90 3.849,90 3.849,90
113009 13/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 914,33 914,33 914,33
113008 13/01/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.191,53 3.191,53 3.191,53
113007 13/01/2020 ***488303** LAZARO DA SILVA REIS 500,00 500,00 500,00
113006 13/01/2020 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 998,00 998,00 998,00
113005 13/01/2020 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 998,00 998,00 998,00
113004 13/01/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 32,96
113003 13/01/2020 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 5.550,00 5.550,00 5.550,00
113002 13/01/2020 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 3.255,35 3.255,35 3.255,35
113001 13/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.031,28 6.031,28 6.031,28
113001 13/01/2020 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA 360,00 360,00 360,00
112001 12/01/2020 ***712363** RENNON PEREIRA TEIXEIRA 500,00 500,00 500,00
Totais: 29.085,10 29.085,10 29.085,10  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página