SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117002 17/01/2020 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 195,00 195,00 195,00
117001 17/01/2020 ***409230002** SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA 96.000,00 8.000,00 8.000,00
117001 17/01/2020 ***585538** JOSE ALCIDES DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 70,00
117001 17/01/2020 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 475,60 475,60 475,60
116005 16/01/2020 ***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
116004 16/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 639,70 639,70 639,70
116003 16/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 403,28 403,28 403,28
116002 16/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 479,16 479,16 479,16
116001 16/01/2020 ***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 600,00 600,00 600,00
116001 16/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.201,05 6.201,05 6.201,05
116001 16/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.540,64 5.540,64 5.540,64
115021 15/01/2020 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 1.095,20 1.095,20 0,00
115020 15/01/2020 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 2.800,00 2.800,00 0,00
115019 15/01/2020 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 1.200,00 1.200,00 0,00
115018 15/01/2020 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 902,80 902,80 0,00
Totais: 118.932,43 30.932,43 23.604,43  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página