SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120002 20/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.494,19 4.494,19 4.494,19
120002 20/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.993,11 4.993,11 4.993,11
120001 20/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.896,61 4.896,61 4.896,61
120001 20/01/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.319,45 5.319,45 5.319,45
118002 18/01/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.839,50 2.839,50 2.839,50
118001 18/01/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.392,50 5.392,50 5.392,50
117009 17/01/2020 ***042683** EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS 1.200,00 1.200,00 1.164,00
117008 17/01/2020 ***003290001** E. A. ROCHA ME 1.080,00 1.080,00 1.080,00
117007 17/01/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.500,31 5.500,31 5.500,31
117006 17/01/2020 ***368483** EDNEIA RIBEIRO CARVALHO VELOSO 160,00 160,00 160,00
117005 17/01/2020 ***691363** LEONICE DE SOUSA NASCIMENTO 160,00 160,00 160,00
117004 17/01/2020 ***602273** FRANCISCO JOSE LEAL DIAS 1.440,00 1.440,00 0,00
117003 17/01/2020 ***042683** EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS 1.200,00 1.200,00 1.164,00
117003 17/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 677,05 677,05 677,05
117002 17/01/2020 ***602273** FRANCISCO JOSE LEAL DIAS 2.520,00 2.520,00 2.444,40
Totais: 41.872,72 41.872,72 40.285,12  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página