SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630084 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 286,10 286,10 286,10
630083 30/06/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.000,52 2.000,52 2.000,52
630082 30/06/2020 ***148920001** PRODELIS SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 650,00 650,00 650,00
630081 30/06/2020 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS 780,00 780,00 780,00
630080 30/06/2020 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
630079 30/06/2020 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 900,00 900,00 900,00
630078 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.461,70 3.461,70 3.461,70
630077 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.457,51 2.457,51 2.457,51
630076 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.771,26 2.771,26 2.771,26
630075 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.638,26 2.638,26 2.638,26
630074 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.587,60 3.587,60 3.587,60
630073 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.130,11 3.130,11 3.130,11
630072 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.014,94 3.014,94 3.014,94
630071 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.193,19 3.193,19 3.193,19
630070 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.897,97 2.897,97 2.897,97
Totais: 33.069,16 33.069,16 33.069,16  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página