SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630100 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.188,70 3.188,70 383,05
630099 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 957,91 957,91 114,95
630098 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.807,40 2.807,40 132,19
630097 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.097,25 1.097,25 120,70
630096 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.594,80 2.594,80 34,34
630095 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.384,41 1.384,41 1.384,41
630094 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.438,41 21.438,41 20.519,47
630092 30/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.085,75 2.085,75 132,19
630091 30/06/2020 ***209590001** GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS 1.485,00 1.485,00 1.485,00
630090 30/06/2020 ***209590001** GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS 1.710,00 1.710,00 1.710,00
630089 30/06/2020 ***209590001** GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
630088 30/06/2020 ***325440142** CLARO S.A. 240,90 240,90 240,90
630087 30/06/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,01 34,01 34,01
630086 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 621,03 621,03 621,03
630085 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 425,83 425,83 425,83
Totais: 43.671,40 43.671,40 30.938,07  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página