SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630160 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 26,21 26,21 26,21
630159 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 161,92 161,92 161,92
630158 30/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 71,56 71,56 71,56
630157 30/06/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.552,00 2.552,00 2.552,00
630156 30/06/2020 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 3.127,30 3.127,30 3.127,30
630155 30/06/2020 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCAO EIRELI ME 40.600,49 40.600,49 38.570,47
630154 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.414,28 2.414,28 2.414,28
630153 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.531,76 2.531,76 2.531,76
630152 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.376,66 2.376,66 2.376,66
630151 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.763,60 2.763,60 2.763,60
630150 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.673,73 2.673,73 2.673,73
630149 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.043,31 3.043,31 3.043,31
630148 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.974,23 2.974,23 2.974,23
630147 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.920,50 2.920,50 2.920,50
630146 30/06/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.100,64 3.100,64 3.100,64
Totais: 71.338,19 71.338,19 69.308,17  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página