SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701002 01/07/2020 ***178310001** F. DE CARVALHO ALENCAR ME 912,00 912,00 912,00
701001 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.620,00 3.620,00 3.620,00
701001 01/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19,72 19,72 19,72
701001 01/07/2020 ***771850001** H S F FERNANDES & CIA LTDA ME 1.450,50 1.450,50 1.450,50
701001 01/07/2020 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
701001 01/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.092,16 11.092,16 11.092,16
701001 01/07/2020 ***005483** JESSE GONCALO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
630183 30/06/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.458,55 7.458,55 7.458,55
630182 30/06/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.788,36 1.788,36 1.788,36
630181 30/06/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.466,49 2.466,49 2.466,49
630180 30/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 965,51 965,51 965,51
630179 30/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.585,15 8.585,15 97,24
630178 30/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.482,51 1.482,51 1.482,51
630177 30/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 701,51 701,51 701,51
630176 30/06/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.229,51 1.229,51 0,00
Totais: 42.351,97 42.351,97 32.634,55  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página