SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230067 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 10.162,60 10.162,60 0,00
1230068 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 841,23 841,23 0,00
1230069 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.538,41 2.538,41 0,00
1230070 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 467,81 467,81 0,00
1230071 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.068,20 1.068,20 0,00
1230072 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.646,40 1.646,40 0,00
1230073 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.772,51 3.772,51 0,00
1230074 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 168,25 168,25 0,00
1230075 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.413,95 2.413,95 0,00
1230076 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.019,13 8.019,13 0,00
1230076 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.854,89 4.854,89 0,00
1230077 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66.351,46 66.351,46 0,00
1230077 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.299,00 2.299,00 0,00
1230078 30/12/2020 ***763623** JOSE WLSON BARBOSA MOURA 3.158,00 3.158,00 0,00
1230078 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 315,00 315,00 0,00
Totais: 108.076,84 108.076,84 0,00  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página