SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701006 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.420,48 6.420,48 6.420,48
701005 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.532,00 5.532,00 5.532,00
701004 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
701003 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.893,60 7.893,60 7.893,60
701002 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.168,00 1.168,00 1.168,00
630055 30/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 657,90 657,90 657,90
629002 29/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 592,02 592,02 592,02
629001 29/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 510,00 510,00 510,00
601040 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.840,00 4.840,00 4.840,00
601019 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.104,00 4.104,00 4.104,00
601018 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.860,00 4.860,00 4.860,00
601017 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.409,50 4.409,50 4.409,50
601016 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.921,42 4.921,42 4.921,42
601015 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.738,00 1.738,00 1.738,00
601014 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.116,00 4.116,00 4.116,00
Totais: 55.162,92 55.162,92 55.162,92  
Total: 216 - Mostrando 10 por página