SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724002 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.874,25 4.874,25 4.874,25
724008 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
709009 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.580,71 4.580,71 4.580,71
709001 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.647,44 2.647,44 2.647,44
709001 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 816,00 816,00 816,00
709002 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.282,42 4.282,42 4.282,42
709003 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.906,80 4.906,80 4.906,80
709004 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.162,60 4.162,60 4.162,60
709005 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.804,00 4.804,00 4.804,00
709006 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.279,00 4.279,00 4.279,00
709007 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.007,60 4.007,60 4.007,60
709008 09/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.048,00 4.048,00 4.048,00
701001 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.620,00 3.620,00 3.620,00
701008 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 703,00 703,00 703,00
701007 01/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.686,40 3.686,40 3.686,40
Totais: 52.936,22 52.936,22 52.936,22  
Total: 216 - Mostrando 10 por página