SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811006 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.876,50 3.876,50 3.876,50
811007 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.084,00 3.084,00 3.084,00
811001 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.221,20 5.221,20 5.221,20
811002 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.518,45 2.518,45 2.518,45
811003 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.714,00 1.714,00 1.714,00
811004 11/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.632,00 1.632,00 1.632,00
805001 05/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 218,40 218,40 218,40
724001 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.649,00 2.649,00 2.649,00
724002 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.874,25 4.874,25 4.874,25
724008 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
724014 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.885,00 1.885,00 1.885,00
724007 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.223,70 4.223,70 4.223,70
724004 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.158,00 5.158,00 5.158,00
724005 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.897,25 4.897,25 4.897,25
724003 24/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.874,25 4.874,25 4.874,25
Totais: 48.344,00 48.344,00 48.344,00  
Total: 216 - Mostrando 10 por página