SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1102006 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.934,50 4.934,50 4.934,50
1102014 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.026,30 4.026,30 4.026,30
1102019 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.251,00 4.251,00 4.251,00
1102022 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.276,40 1.276,40 1.276,40
1102002 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1102023 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.563,60 7.563,60 7.563,60
1102029 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 672,00 672,00 672,00
1102020 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.109,00 4.109,00 4.109,00
1102003 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903,00 903,00 903,00
1102005 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 634,40 634,40 634,40
1102004 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 634,70 634,70 634,70
1102008 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.615,50 4.615,50 4.615,50
911003 11/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.739,80 7.739,80 7.739,80
911002 11/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.105,85 7.105,85 7.105,85
911004 11/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.371,10 5.371,10 5.371,10
Totais: 55.067,15 55.067,15 55.067,15  
Total: 216 - Mostrando 10 por página