SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1102019 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.251,00 4.251,00 4.251,00
1102020 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.109,00 4.109,00 4.109,00
1102002 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1102023 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.563,60 7.563,60 7.563,60
1102011 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 888,00 888,00 888,00
1102027 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.372,80 3.372,80 3.372,80
1102012 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.632,00 1.632,00 1.632,00
1102010 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.363,00 1.363,00 1.363,00
1102026 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.940,30 1.940,30 1.940,30
1102017 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.570,00 3.570,00 3.570,00
1102028 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 665,00 665,00 665,00
1102013 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 367,20 367,20 367,20
1102030 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.212,90 7.212,90 7.212,90
1102014 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.026,30 4.026,30 4.026,30
1102024 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.983,13 7.983,13 7.983,13
Totais: 50.174,23 50.174,23 50.174,23  
Total: 216 - Mostrando 10 por página