SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230031 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.454,48 2.454,48 0,00
1123011 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.907,69 4.907,69 4.907,69
1123007 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.656,00 4.656,00 4.656,00
1123010 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.668,00 2.668,00 2.668,00
1123008 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.802,00 4.802,00 4.802,00
1123012 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 500,00 500,00 500,00
1123009 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.776,00 3.776,00 3.776,00
1123013 23/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 672,00 672,00 672,00
1117003 17/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.056,00 1.056,00 1.056,00
1117002 17/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.522,00 3.522,00 3.522,00
1117004 17/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 178,80 178,80 178,80
1117005 17/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 680,00 680,00 680,00
1103001 03/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.210,00 1.210,00 1.089,00
1102030 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.212,90 7.212,90 7.212,90
1102024 02/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.983,13 7.983,13 7.983,13
Totais: 46.279,00 46.279,00 43.703,52  
Total: 216 - Mostrando 10 por página