SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230029 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.720,00 2.720,00 0,00
1230095 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.896,00 4.896,00 0,00
1230094 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.012,06 1.012,06 0,00
1230028 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.194,80 6.194,80 0,00
1230099 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32,60 32,60 0,00
1230027 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.439,80 7.439,80 0,00
1230101 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.123,32 3.123,32 0,00
1230030 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 0,00
1230031 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.454,48 2.454,48 0,00
1230033 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.834,00 4.834,00 0,00
1230034 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.703,00 4.703,00 0,00
1230037 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 92,00 92,00 0,00
1230038 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.650,00 1.650,00 0,00
1230106 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 244,00 244,00 0,00
1230105 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 274,85 274,85 0,00
Totais: 40.870,91 40.870,91 0,00  
Total: 216 - Mostrando 10 por página