SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326020 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 98,00 98,00 98,00
326019 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.831,00 1.831,00 1.831,00
326018 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 394,05 394,05 394,05
326017 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 505,25 505,25 505,25
326016 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 274,85 274,85 274,85
326015 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.776,25 1.776,25 1.776,25
326014 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 759,00 759,00 759,00
326013 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.579,04 1.579,04 1.579,04
326011 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 562,95 562,95 562,95
326005 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.775,23 7.775,23 7.775,23
326004 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.679,00 6.679,00 6.679,00
326003 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.394,75 12.394,75 12.394,75
326002 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.889,35 15.889,35 15.889,35
326001 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.869,25 2.869,25 2.869,25
203009 03/02/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 348,40 0,00 348,40
Totais: 53.736,37 53.387,97 53.736,37  
Total: 216 - Mostrando 10 por página