SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326035 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 228,00 228,00 228,00
326034 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405,50 405,50 405,50
326033 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 694,38 694,38 694,38
326032 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 836,88 836,88 836,88
326031 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 168,00 168,00 168,00
326030 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 119,56 119,56 119,56
326029 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
326028 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 742,40 742,40 742,40
326027 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 106,50 106,50 106,50
326026 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 776,25 776,25 776,25
326025 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990,00 990,00 990,00
326024 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.378,72 1.378,72 1.378,72
326023 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
326022 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 68,00 68,00 68,00
326021 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 98,00 98,00 98,00
Totais: 9.337,19 9.337,19 9.337,19  
Total: 216 - Mostrando 10 por página