SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430003 30/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.204,20 4.204,20 4.204,20
430002 30/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
430001 30/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.798,00 3.798,00 3.798,00
326012 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238,65 238,65 238,65
326046 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.915,00 3.915,00 3.915,00
326045 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.470,25 3.470,25 3.470,25
326044 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.365,50 2.365,50 2.365,50
326043 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.134,00 5.134,00 5.134,00
326042 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.865,50 12.865,50 12.865,50
326041 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.637,30 6.637,30 6.637,30
326040 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.271,50 15.271,50 15.271,50
326039 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.817,10 16.817,10 16.817,10
326038 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.207,00 7.207,00 7.207,00
326037 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.912,00 15.912,00 15.912,00
326036 26/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.850,90 1.850,90 1.850,00
Totais: 101.236,90 101.236,90 101.236,00  
Total: 216 - Mostrando 10 por página