SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601026 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 281,16 281,16 281,16
601025 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.386,57 6.386,57 6.386,57
601024 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
601023 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.191,74 1.191,74 1.191,74
601022 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.483,09 1.483,09 1.483,09
601021 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 158,40 158,40 158,40
601020 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.294,50 4.294,50 4.294,50
504010 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.232,50 5.232,50 5.232,50
504019 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.525,68 8.525,68 8.525,68
504016 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.412,00 8.412,00 8.412,00
504015 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.528,00 6.528,00 6.528,00
504014 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.821,80 5.821,80 5.821,80
504013 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.828,78 7.828,78 7.828,78
504012 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.090,00 3.090,00 3.090,00
504011 04/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
Totais: 64.684,22 64.684,22 64.684,22  
Total: 216 - Mostrando 10 por página