SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601013 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.515,92 2.515,92 2.515,92
601012 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 703,80 703,80 703,80
601039 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 636,50 636,50 636,50
601038 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.928,70 1.928,70 1.928,70
601037 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 915,05 915,05 915,05
601036 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.328,40 4.328,40 4.328,40
601035 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.180,00 6.180,00 6.180,00
601034 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 918,64 918,64 918,64
601033 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.690,00 3.690,00 3.690,00
601032 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.248,00 8.248,00 8.248,00
601031 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 197,00 197,00 197,00
601030 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.025,00 5.025,00 5.025,00
601029 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.893,16 5.893,16 5.893,16
601028 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.551,98 5.551,98 5.551,98
601027 01/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.351,50 4.351,50 4.351,50
Totais: 51.083,65 51.083,65 51.083,65  
Total: 216 - Mostrando 10 por página