SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
923013 23/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 243,10 243,10 243,10
922004 22/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
831024 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
831044 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 875,16 875,16 875,16
831065 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 291,72 291,72 291,72
831022 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
831067 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
831069 31/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
827006 27/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
826026 26/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
826004 26/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
826006 26/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
826008 26/08/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
731004 31/07/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 826,54 826,54 826,54
731084 31/07/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
Totais: 3.306,16 3.306,16 3.306,16  
Total: 135 - Mostrando 10 por página