SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1028039 28/10/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
1028005 28/10/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
1028043 28/10/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
1023019 23/10/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 145,86 145,86 145,86
1023012 23/10/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
930014 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
930003 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
930012 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
930014 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 291,72 291,72 291,72
930016 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
930018 30/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 826,54 826,54 826,54
928028 28/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
928030 28/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 145,86 145,86 145,86
928003 28/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
923013 23/09/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 243,10 243,10 243,10
Totais: 2.528,24 2.528,24 2.528,24  
Total: 135 - Mostrando 10 por página