SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201001 01/12/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
1117003 17/11/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
1117002 17/11/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
824002 24/08/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
824001 24/08/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
714001 14/07/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
709001 09/07/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
621006 21/06/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
607001 07/06/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
601002 01/06/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
601003 01/06/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
520001 20/05/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
503003 03/05/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
503002 03/05/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
503001 03/05/2021 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
Totais: 3.780,00 3.780,00 3.780,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página