SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231125 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.455,00 2.455,00 0,00
1231007 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.158,04 3.158,04 0,00
1231116 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.000,00 0,00 0,00
1231126 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.542,50 1.542,50 0,00
1231127 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.170,50 3.170,50 0,00
1228038 28/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.999,00 3.999,00 3.999,00
1228036 28/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.088,00 3.088,00 3.088,00
1228037 28/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.024,00 3.024,00 3.024,00
1221003 21/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.986,50 3.986,50 3.986,50
1221001 21/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.042,15 4.042,15 4.042,15
1221004 21/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.938,00 3.938,00 3.938,00
1201004 01/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.486,15 2.486,15 2.486,15
1201005 01/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.882,10 2.882,10 2.882,10
1129001 29/11/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.345,50 2.345,50 2.345,50
1129074 29/11/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.432,15 2.432,15 2.432,15
Totais: 46.549,59 42.549,59 32.223,55  
Total: 47 - Mostrando 10 por página