SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101022 01/11/2021 ***618150001** JOSE NILDO MARTINS 09102411806 720,00 720,00 720,00
1101070 01/11/2021 ***618150001** JOSE NILDO MARTINS 09102411806 350,00 350,00 350,00
1029036 29/10/2021 ***618150001** JOSE NILDO MARTINS 09102411806 1.025,00 1.025,00 1.025,00
831013 31/08/2021 ***618150001** JOSE NILDO MARTINS 09102411806 1.100,00 1.100,00 1.100,00
601044 01/06/2021 ***618150001** JOSE NILDO MARTINS 09102411806 700,00 700,00 700,00
Totais: 3.895,00 3.895,00 3.895,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página