SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230010 30/12/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 8.808,18 8.808,18 0,00
1130046 30/11/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 8.130,31 8.130,31 8.130,31
1111005 11/11/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1030019 30/10/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 6.877,72 6.877,72 6.877,72
930031 30/09/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 7.939,27 7.939,27 7.939,27
930032 30/09/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
831063 31/08/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 5.849,62 5.849,62 5.849,62
826001 26/08/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
731050 31/07/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 5.317,63 5.317,63 5.317,63
724001 24/07/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
630054 30/06/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 3.873,26 3.873,26 3.873,26
529047 29/05/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 3.441,58 3.441,58 3.441,58
504001 04/05/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 1.731,98 1.731,98 1.731,98
330004 30/03/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 8.249,20 8.249,20 8.249,20
304004 04/03/2020 ***832660005** PIPELPICOS PETROLEO LTDA 9.284,95 9.284,95 9.284,95
Totais: 94.503,70 94.503,70 85.695,52  
Total: 17 - Mostrando 10 por página